Rehab Calculator V2
Accurate. Detailed. Local.
⌂1. Property Basics
◆2. Deal Inputs
⚒3. Rehab Scope
Scope Description
Typical retail-ready finishes. Select specific systems and scope below for accuracy.
☑4. System Checklist
GoodRepairReplaceUnknown
| System / Component | Condition | Target |
|---|---|---|
| ⌂Roof | $7,000 | |
| ♨HVAC | $6,000 | |
| ϟElectrical | $8,500 | |
| ♢Plumbing | $8,000 | |
| ▦Foundation | $0 | |
| ▣Windows | $0 |
▣5. Finishes & Quality
| Use | Item | Qty | Target Unit | Target Total |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen per kitchen | $25,000 | |||
| Bathrooms per bath | $24,000 | |||
| Flooring per sq ft | $12,000 | |||
| Interior Paint per job | $6,500 | |||
| Doors & Trim per allowance | $0 | |||
| Appliances per package | $5,500 | |||
| Exterior / Siding per allowance | $0 | |||
| Landscaping per allowance | $0 | |||
| Demo / Dumpster per allowance | $5,000 | |||
| Permits / Plans per allowance | $0 |
△6. Risk Factors
Estimates are based on editable local cost assumptions. Actual costs may vary.